Рекомендована щоденна продуктивність | 20 |
Погодинний вихід | 50 |
Кількість напоїв | 8 |
Ємність для води (L) | 1.5 |
Ємність контейнера для кави в зернах (g) | 200*1 |
Ємність контейнера для розчинних продуктів (L) | - |
Об'єм контейнера для жмиху, порцій | 10 |
Орієнтація дисплея | Круглий |
Розмір дисплея | 4.0" |
Напруга (V) | 220-240 |
Живлення (Hz) | 50/60 |
Споживча потужність (W) | 1450 |
Маса нетто (kg) | 12 |
Розміри апарату L*W*H (cm) | 24*46*40 |
Контейнер для розчинних продуктів | - |
Парова трубка | - |
Диспенсер гарячої води | - |
Ємнісний сенсорний екран | ■ |
Кава з молоком одним дотиком | ■ |
Власний рецепт кави | ■ |
Підключення до бутля води | - |
Водопровідне водопостачання | - |
Мобільний платіж | - |
Автоматичне очищення молочної системи | ■ |
Коли залишаєшся один на один з чашкою напою, що бадьорить, то часом виникає відчуття,
ніби все життя і є ця чашка, а все інше неважливо.
ТОВ "Компанія "Ліберті Україна"
+38 (050) 700 16 69
+38 (044) 468 42 45
+38 (044) 467 56 79
+38 (044) 468 51 26
info@uavending.com
Ваш заявка прийнята. Чекайте дзвінка.