Zalecana dzienna wydajność | 20 |
Wyjazd godzinowy | 50 |
Liczba napojów | 8 |
Pojemność wodna (L) | 1.5 |
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą (g) | 200*1 |
Pojemność pojemnika na produkty rozpuszczalne (L) | - |
Objętość pojemnika na bułkę tartą, porcje | 10 |
Orientacja wyświetlacza | Okrągły |
Rozmiar wyświetlacza | 4.0" |
Napięcie (V) | 220-240 |
Moc (Hz) | 50/60 |
Pobór mocy (W) | 1450 |
Masa netto (kg) | 12 |
Wymiary urządzenia dł.*szer.*wys. (cm) | 24*46*40 |
Pojemnik na produkty rozpuszczalne | - |
Rura parowa | ■ |
Dystrybutor gorącej wody | - |
Pojemnościowy ekran dotykowy | ■ |
Kawa z mlekiem za jednym dotknięciem | - |
Własny przepis na kawę | ■ |
Podłączenie do butelki z wodą | - |
Zaopatrzenie w wodę z kranu | - |
Płatności mobilne | - |
Automatyczne czyszczenie systemu mleczarskiego | - |
Kiedy zostajesz sam z filiżanką orzeźwiającego napoju
, czasami masz wrażenie , że ta filiżanka to całe twoje życie , a wszystko inne jest nieważne .
„Liberty Ukraine” LLC
+38 (050) 700 16 69
+38 (044) 468 42 45
+38 (044) 467 56 79
+38 (044) 468 51 26
info@uavending.com
Twoje zgłoszenie zostało zaakceptowane. Poczekaj na wezwanie.