| Zalecana dzienna wydajność | 20 |
| Wyjście godzinowe | 50 |
| Liczba napojów | 8 |
| Zbiornik na wodę (L) | 1.5 |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy (g) | 200*1 |
| Pojemność pojemnika na produkty instant (L) | - |
| Objętość pojemnika na bułkę tartą, porcje | 10 |
| Orientacja wyświetlacza | Okrągły |
| Rozmiar wyświetlacza | 4.0" |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| Moc (Hz) | 50/60 |
| Pobór mocy (W) | 1450 |
| Masa netto (kg) | 12 |
| Wymiary urządzenia D*S*W (cm) | 24*46*40 |
| Pojemnik na produkty instant | - |
| Rura parowa | ■ |
| Dozownik gorącej wody | - |
| Pojemnościowy ekran dotykowy | ■ |
| Kawa z mlekiem za naciśnięciem przycisku | - |
| Twój własny przepis na kawę | ■ |
| Podłączanie do butelki z wodą | - |
| Dostawa wody z kranu | - |
| Płatności mobilne | - |
| Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego | - |
Kiedy zostajesz sam z filiżanką orzeźwiającego napoju
, czasami masz wrażenie , że ta filiżanka to całe twoje życie , a wszystko inne jest nieważne .
„Liberty Ukraine” LLC
+38 (050) 700 16 69
+38 (044) 468 42 45
+38 (044) 467 56 79
+38 (044) 468 51 26
info@uavending.com
Twoje zgłoszenie zostało zaakceptowane. Poczekaj na wezwanie.