Performanță zilnică recomandată | 20 |
Ieșire orară | 50 |
Numărul de băuturi | 8 |
Capacitatea apei (L) | 1.5 |
Capacitatea recipientului pentru boabe de cafea (g) | 200*1 |
Capacitate container pentru produse solubile (L) | - |
Volumul recipientului pentru pesmet, porții | 10 |
Orientarea afișajului | Rundă |
Dimensiunea afișajului | 4.0" |
Tensiune (V) | 220-240 |
Putere (Hz) | 50/60 |
Consumul de energie (W) | 1450 |
Greutate netă (kg) | 12 |
Dimensiuni dispozitiv L*W*H (cm) | 24*46*40 |
Recipient pentru produse solubile | - |
Tub de abur | ■ |
Dozator de apa calda | - |
Ecran tactil capacitiv | ■ |
Cafea cu lapte dintr-o singură atingere | - |
Reteta proprie de cafea | ■ |
Conexiune la o sticlă de apă | - |
Alimentare cu apă de la robinet | - |
Plata mobilă | - |
Curățarea automată a sistemului de lactate | - |
Când rămâi singur cu o ceașcă de băutură revigorantă , uneori
simți că această ceașcă este întreaga ta viață , iar orice altceva este lipsit de importanță .
"Liberty Ukraine" LLC
+38 (050) 700 16 69
+38 (044) 468 42 45
+38 (044) 467 56 79
+38 (044) 468 51 26
info@uavending.com
Aplicația dvs. a fost acceptată. Așteptați apelul.