Prestazioni giornaliere consigliate | 20 |
Uscita oraria | 50 |
Numero di bevande | 8 |
Capacità acqua (L) | 1.5 |
Capacità contenitore caffè in grani (g) | 200*1 |
Capacità contenitore per prodotti solubili (L) | - |
Il volume del contenitore per pangrattato, porzioni | 10 |
Visualizza l'orientamento | Girare |
Dimensioni del display | 4.0" |
Tensione (V) | 220-240 |
Potenza (Hz) | 50/60 |
Consumo energetico (W) | 1450 |
Peso netto (kg) | 12 |
Dimensioni dispositivo L*P*A (cm) | 24*46*40 |
Contenitore per prodotti solubili | - |
Tubo vapore | ■ |
Distributore di acqua calda | - |
Touchscreen capacitivo | ■ |
Caffè con latte in un solo tocco | - |
La propria ricetta del caffè | ■ |
Collegamento a una bottiglia d'acqua | - |
Rubinetto di alimentazione dell'acqua | - |
Pagamento mobile | - |
Pulizia automatica del sistema caseario | - |
Quando
sei lasciato solo con una tazza di bevanda rinvigorente , a volte ti sembra che questa tazza sia tutta la tua , e tutto il resto non ha importanza .
"Liberty Ukraine" LLC
+38 (050) 700 16 69
+38 (044) 468 42 45
+38 (044) 467 56 79
+38 (044) 468 51 26
info@uavending.com
La tua domanda è stata accettata. Aspetta la chiamata.