Performance quotidienne recommandée | 20 |
Production horaire | 50 |
Nombre de boissons | 8 |
Capacité en eau (L) | 1.5 |
Capacité du récipient à grains de café (g) | 200*1 |
Capacité du conteneur pour produits solubles (L) | - |
Le volume du récipient pour la chapelure, les portions | 10 |
Orientation de l'affichage | Rond |
Taille d'affichage | 4.0" |
Tension (V) | 220-240 |
Puissance (Hz) | 50/60 |
Consommation électrique (W) | 1450 |
Poids net / kg) | 12 |
Dimensions de l'appareil L*L*H (cm) | 24*46*40 |
Conteneur pour produits solubles | - |
Tube à vapeur | ■ |
Distributeur d'eau chaude | - |
Écran tactile capacitif | ■ |
Café au lait en une seule touche | - |
Propre recette de café | ■ |
Connexion à une bouteille d'eau | - |
Alimentation en eau du robinet | - |
Paiement mobile | - |
Nettoyage automatique du système laitier | - |
Lorsque vous vous retrouvez seul avec une tasse de boisson revigorante , vous parfois
l' impression que cette tasse représente toute votre vie et que tout le reste n'a pas d'importance .
"Liberty Ukraine" LLC
+38 (050) 700 16 69
+38 (044) 468 42 45
+38 (044) 467 56 79
+38 (044) 468 51 26
info@uavending.com
Votre candidature a été acceptée. Attendez l'appel.