| Rendimiento diario recomendado | 20 | 
| Producción por hora | 50 | 
| numero de bebidas | 8 | 
| Capacidad de agua (L) | 1.5 | 
| Capacidad del contenedor de granos de café (g) | 200*1 | 
| Capacidad del contenedor para productos solubles (L) | - | 
| El volumen del recipiente para pan rallado, porciones. | 10 | 
| Orientación de la pantalla | Redondo | 
| Tamaño de la pantalla | 4.0" | 
| Voltaje (V) | 220-240 | 
| Potencia (Hz) | 50/60 | 
| Consumo de energía (W) | 1450 | 
| Peso neto / kg) | 12 | 
| Dimensiones del dispositivo L*W*H (cm) | 24*46*40 | 
| Contenedor para productos solubles | - | 
| tubo de vapor | - | 
| Dispensador de agua caliente | - | 
| Pantalla tactil capacitiva | ■ | 
| Café con leche en un solo toque | ■ | 
| Receta de café propia | ■ | 
| Conexión a una botella de agua. | - | 
| Suministro de agua del grifo | - | 
| Pago movil | - | 
| Limpieza automática del sistema lácteo. | ■ | 
Cuando   
te  dejan  solo   con  una taza de   bebida  vigorizante ,  a   veces sientes  como si  esta  taza  fuera  toda tu vida  y todo lo demás  careciera de importancia .
"Liberty Ucrania" LLC
 +38 (050) 700 16 69
 +38 (044) 468 42 45
 +38 (044) 467 56 79
 +38 (044) 468 51 26
 info@uavending.com
Su solicitud ha sido aceptada. Espera la llamada.