Empfohlene Tagesleistung | 20 |
Stundenleistung | 50 |
Anzahl Getränke | 8 |
Wasserkapazität (L) | 1.5 |
Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters (g) | 200*1 |
Behälterkapazität für lösliche Produkte (L) | - |
Das Volumen des Behälters für Semmelbrösel, Portionen | 10 |
Ausrichtung anzeigen | Runden |
Bildschirmgröße | 4.0" |
Spannung (V) | 220-240 |
Leistung (Hz) | 50/60 |
Stromverbrauch (W) | 1450 |
Nettogewicht / kg) | 12 |
Geräteabmessungen L*B*H (cm) | 24*46*40 |
Behälter für lösliche Produkte | - |
Dampfrohr | ■ |
Heißwasserspender | - |
Kapazitiven Touchscreen | ■ |
Kaffee mit Milch auf einen Schlag | - |
Eigenes Kaffeerezept | ■ |
Anschluss an eine Wasserflasche | - |
Leitungswasserversorgung | - |
Mobiles Bezahlen | - |
Automatische Reinigung des Milchsystems | - |
Wenn mit einer Tasse belebendem Getränk allein gelassen werden ,
haben Sie manchmal das Gefühl , dass diese Tasse Ihr ganzes Leben ist und alles andere unwichtig ist .
„Liberty Ukraine“ LLC
+38 (050) 700 16 69
+38 (044) 468 42 45
+38 (044) 467 56 79
+38 (044) 468 51 26
info@uavending.com
Ihre Bewerbung wurde angenommen. Warten Sie auf den Anruf.